| PRIX | FIG | Réduction % | |
|---|---|---|---|
| INDIVIDUEL GOLD | € 2.800 | € 75,00 | 10% |
| INDIVIDUEL GOLF | € 2.100 | € 75,00 | 10% |
| INDIVIDUEL BASE GOLF | € 1.700 | € 75,00 | 10% |
| Beauté | € 1.300 | € 20,00 | 10% |
| GOLD FAMILIER | € 1.800 | € 75,00 | 10% |
| GOLF FAMILIER | € 1.300 | € 75,00 | 10% |
| Beauté FAMILIER | € 700 | € 75,00 | 10% |
| GOLD IIème CLUB | € 1.800 | 10% | |
| GOLF IIème CLUB | € 1.300 | 10% | |
| GOLD 18/24 ANS | € 1.200 | € 75,00 | 10% |
| GOLF 18/24 ANS | € 900 | € 75,00 | 10% |
| BASE GOLF 18/24 ANS | € 700 | € 75,00 | 10% |
| MOINS DES 12 ANS FAMILIER | GRATUITO | € 20,00 | 10% |
| 12/18 ANS FAMILIER | 50% | € 20,00 | 10% |
| € 2.200 | € 75,00 | 10% | |
| € 1.200 | € 75,00 | 10% | |
| € 1.000 | € 75,00 | 10% | |
| € 1.200 | 10% | ||
| € 1.000 | 10% |
| PRIX | |
|---|---|
| FIG CLUB MEMBRE | € 75,00 |
| FIG NON CLUB MEMBRE | € 75,00 |
| FIG JUNIOR MEMBRE | € 20,00 |
| € 0,00 |